內(nèi)螺紋連接球閥及對(duì)焊連接球閥分為整體式、兩段式及三段式。閥體鑄造采用臺(tái)灣引進(jìn)的先進(jìn)工藝,結(jié)構(gòu)合理、造型美觀。閥座采用彈性密封結(jié)構(gòu),密封可靠,啟閉輕松。閥桿采用倒密封的下裝式結(jié)構(gòu),閥腔異常升壓時(shí),閥桿不會(huì)被沖出。
產(chǎn)品型號(hào)/技術(shù)參數(shù)
閥類(lèi) | 傳動(dòng)方式 | 連結(jié)形式 | 結(jié)構(gòu)形式 | 密封面 | 公稱壓力(MPa) | 閥體材料 |
球閥 | 6-氣動(dòng) 6s-氣動(dòng)帶手動(dòng) | 1-內(nèi)螺紋 6-焊接 | 浮動(dòng)球直通 | F-氟塑料 H-合金鋼 PPL | 1.6 2.5 4.0 6.4 | 按表內(nèi)閥體 材料代號(hào) |
公稱通徑DN(mm) | 6-100 | |||||
材料\材料代號(hào) | C | P | R | |||
主 要 零 件 | 閥體 | WCB | CF8 304 | CF8M 316 | ||
球板 | WCB | CF8 304 | CF8M 316 | |||
閥桿 | 2Cr13 | 0Cr18Ni9 | 0Cr17Ni12Mo2 | |||
密封圈 | 增強(qiáng)聚四氟乙烯 對(duì)位聚笨 | |||||
填料 | 聚四氟乙烯 柔性石墨 | |||||
適 用 工 況 | 適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品 | 硝酸類(lèi) | 醋酸類(lèi) | ||
適用溫度 | -28℃~350℃ | |||||
控制型式 | 雙作用/單作用 | |||||
作用型式 | 切斷/調(diào)節(jié) | |||||
輸入信號(hào) | 電信號(hào):0~10mA、-4~10mA 氣信號(hào)20~100kPa | |||||
回信電壓 | AC220V/DC24V | |||||
工作介質(zhì) | 凈化壓縮壓氣 | |||||
執(zhí)行器 | 型號(hào) | GT系列、HY系列 | ||||
氣源壓力 | 0.4~0.7MPa | |||||
二段式不銹鋼球閥按用戶要求可做成外螺紋連接型卡箍型 |
安裝尺寸表
公稱通徑DN(mm) | 尺 寸(mm) | 執(zhí)行器型號(hào) | |||||||||
三段式 | 對(duì)焊式 | 承插焊式 | |||||||||
G | L | d | L | d | D | L | d | D1 | A | ||
6 | 1/4 | 65 | 11.6 | 65 | 11.6 | 18 | 65 | 11.6 | 14.1-14.3 | 9.5 | 可選配GTD/GTE、 HY系列執(zhí)行器 (以上選配僅供參選 具體選用根據(jù)實(shí)際要求) |
10 | 3/8 | 65 | 12.7 | 65 | 12.7 | 18 | 65 | 12.7 | 17.55-17.8 | 9.5 | |
15 | 1/2 | 67 | 15 | 67 | 15.8 | 24 | 67 | 15 | 21.7-21.95 | 9.5 | |
20 | 3/4 | 82 | 20 | 82 | 20 | 28 | 82 | 20 | 27.05-27.3 | 11.1 | |
25 | 1 | 91 | 25 | 91 | 25 | 34 | 91 | 25 | 33.8-34.05 | 12.7 | |
32 | 11/4 | 108 | 32 | 108 | 32 | 41 | 108 | 32 | 42.55-42.8 | 14.3 | |
40 | 21/2 | 139 | 38 | 129 | 38 | 49 | 129 | 38 | 48.65-48.9 | 15.9 | |
50 | 2 | 148 | 50 | 148 | 50 | 62 | 148 | 50 | 61.1-61.35 | 17.4 | |
65 | 21/2 | 186 | 64 | 193 | 64 | 78 | |||||
80 | 3 | 206 | 78 | 222 | 78 | 94 | |||||
100 | 4 | 240 | 98 | 273 | 98 | 124 |
Tags標(biāo)簽: